| Periode | Date | Day | Result |
|---|---|---|---|
| 9630 | 2026-03-10 | Tirsdag |
|
| 9629 | 2026-03-09 | Mandag |
|
| 9628 | 2026-03-08 | Søndag |
|
| 9627 | 2026-03-07 | Lørdag |
|
| 9626 | 2026-03-06 | Fredag |
|
| 9625 | 2026-03-05 | Torsdag |
|
| 9624 | 2026-03-04 | Onsdag |
|
| 9623 | 2026-03-03 | Tirsdag |
|
| 9622 | 2026-03-02 | Mandag |
|
| 9621 | 2026-03-01 | Søndag |
|
| 9620 | 2026-02-28 | Lørdag |
|
| 9619 | 2026-02-27 | Fredag |
|
| 9618 | 2026-02-26 | Torsdag |
|
| 9617 | 2026-02-25 | Onsdag |
|
| 9616 | 2026-02-24 | Tirsdag |
|
| 9615 | 2026-02-23 | Mandag |
|
| 9614 | 2026-02-22 | Søndag |
|
| 9613 | 2026-02-21 | Lørdag |
|
| 9612 | 2026-02-20 | Fredag |
|
| 9611 | 2026-02-19 | Torsdag |
|
| 9610 | 2026-02-18 | Onsdag |
|
| 9609 | 2026-02-17 | Tirsdag |
|
| 9608 | 2026-02-16 | Mandag |
|
| 9607 | 2026-02-15 | Søndag |
|
| 9606 | 2026-02-14 | Lørdag |
|
| 9605 | 2026-02-13 | Fredag |
|
| 9604 | 2026-02-12 | Torsdag |
|
| 9603 | 2026-02-11 | Onsdag |
|
| 9602 | 2026-02-10 | Tirsdag |
|
| 9601 | 2026-02-09 | Mandag |
|
| 9600 | 2026-02-08 | Søndag |
|
| 9599 | 2026-02-07 | Lørdag |
|
| 9598 | 2026-02-06 | Fredag |
|
| 9597 | 2026-02-05 | Torsdag |
|
| 9596 | 2026-02-04 | Onsdag |
|
| 9595 | 2026-02-03 | Tirsdag |
|
| 9594 | 2026-02-02 | Mandag |
|
| 9593 | 2026-02-01 | Søndag |
|
| 9592 | 2026-01-31 | Lørdag |
|
| 9591 | 2026-01-30 | Fredag |
|
| 9590 | 2026-01-29 | Torsdag |
|
| 9589 | 2026-01-28 | Onsdag |
|
| 9588 | 2026-01-27 | Tirsdag |
|
| 9587 | 2026-01-26 | Mandag |
|
| 9586 | 2026-01-25 | Søndag |
|
| 9585 | 2026-01-24 | Lørdag |
|
| 9584 | 2026-01-23 | Fredag |
|
| 9583 | 2026-01-22 | Torsdag |
|
| 9582 | 2026-01-21 | Onsdag |
|
| 9581 | 2026-01-20 | Tirsdag |
|
| 9580 | 2026-01-19 | Mandag |
|
| 9579 | 2026-01-18 | Søndag |
|
| 9578 | 2026-01-17 | Lørdag |
|
| 9577 | 2026-01-16 | Fredag |
|
| 9576 | 2026-01-15 | Torsdag |
|
| 9575 | 2026-01-14 | Onsdag |
|
| 9574 | 2026-01-13 | Tirsdag |
|
| 9573 | 2026-01-12 | Mandag |
|
| 9572 | 2026-01-11 | Søndag |
|
| 9571 | 2026-01-10 | Lørdag |
|
| 9570 | 2026-01-09 | Fredag |
|
| 9569 | 2026-01-08 | Torsdag |
|
| 9568 | 2026-01-07 | Onsdag |
|
| 9567 | 2026-01-06 | Tirsdag |
|
| 9566 | 2026-01-05 | Mandag |
|
| 9565 | 2026-01-04 | Søndag |
|
| 9564 | 2026-01-03 | Lørdag |
|
| 9563 | 2026-01-02 | Fredag |
|
| 9562 | 2026-01-01 | Torsdag |
|
| 9561 | 2025-12-31 | Onsdag |
|
| 9560 | 2025-12-30 | Tirsdag |
|
| 9559 | 2025-12-29 | Mandag |
|
| 9558 | 2025-12-28 | Søndag |
|
| 9557 | 2025-12-27 | Lørdag |
|
| 9556 | 2025-12-26 | Fredag |
|
| 9555 | 2025-12-25 | Torsdag |
|
| 9554 | 2025-12-24 | Onsdag |
|
| 9553 | 2025-12-23 | Tirsdag |
|
| 9552 | 2025-12-22 | Mandag |
|
| 9551 | 2025-12-21 | Søndag |
|
| 9550 | 2025-12-20 | Lørdag |
|
| 9549 | 2025-12-19 | Fredag |
|
| 9548 | 2025-12-18 | Torsdag |
|
| 9547 | 2025-12-17 | Onsdag |
|
| 9546 | 2025-12-16 | Tirsdag |
|
| 9545 | 2025-12-15 | Mandag |
|
| 9544 | 2025-12-14 | Søndag |
|
| 9543 | 2025-12-13 | Lørdag |
|
| 9542 | 2025-12-12 | Fredag |
|
| 9541 | 2025-12-11 | Torsdag |
|
| 9540 | 2025-12-10 | Onsdag |
|
| 9539 | 2025-12-09 | Tirsdag |
|
| 9538 | 2025-12-08 | Mandag |
|
| 9537 | 2025-12-07 | Søndag |
|
| 9536 | 2025-12-06 | Lørdag |
|
| 9535 | 2025-12-05 | Fredag |
|
| 9534 | 2025-12-04 | Torsdag |
|
| 9533 | 2025-12-03 | Onsdag |
|
| 9532 | 2025-12-02 | Tirsdag |
|
| 9531 | 2025-12-01 | Mandag |
|
| 9530 | 2025-11-30 | Søndag |
|
| 9529 | 2025-11-29 | Lørdag |
|
| 9528 | 2025-11-28 | Fredag |
|
| 9527 | 2025-11-27 | Torsdag |
|
| 9526 | 2025-11-26 | Onsdag |
|
| 9525 | 2025-11-25 | Tirsdag |
|
| 9524 | 2025-11-24 | Mandag |
|
| 9523 | 2025-11-23 | Søndag |
|
| 9522 | 2025-11-22 | Lørdag |
|
| 9521 | 2025-11-21 | Fredag |
|
| 9520 | 2025-11-20 | Torsdag |
|
| 9519 | 2025-11-19 | Onsdag |
|
| 9518 | 2025-11-18 | Tirsdag |
|
| 9517 | 2025-11-17 | Mandag |
|
| 9516 | 2025-11-16 | Søndag |
|
| 9515 | 2025-11-15 | Lørdag |
|
| 9514 | 2025-11-14 | Fredag |
|
| 9513 | 2025-11-13 | Torsdag |
|
| 9512 | 2025-11-12 | Onsdag |
|
| 9511 | 2025-11-11 | Tirsdag |
|
| 9510 | 2025-11-10 | Mandag |
|
| 9509 | 2025-11-09 | Søndag |
|
| 9508 | 2025-11-08 | Lørdag |
|
| 9507 | 2025-11-07 | Fredag |
|
| 9506 | 2025-11-06 | Torsdag |
|
| 9505 | 2025-11-05 | Onsdag |
|
| 9504 | 2025-11-04 | Tirsdag |
|
| 9503 | 2025-11-03 | Mandag |
|
| 9502 | 2025-11-02 | Søndag |
|
| 9501 | 2025-11-01 | Lørdag |
|
| 9500 | 2025-10-31 | Fredag |
|
| 9499 | 2025-10-30 | Torsdag |
|
| 9498 | 2025-10-29 | Onsdag |
|
| 9497 | 2025-10-28 | Tirsdag |
|
| 9496 | 2025-10-27 | Mandag |
|
| 9495 | 2025-10-26 | Søndag |
|
| 9494 | 2025-10-25 | Lørdag |
|
| 9493 | 2025-10-24 | Fredag |
|
| 9492 | 2025-10-23 | Torsdag |
|
| 9491 | 2025-10-22 | Onsdag |
|
| 9490 | 2025-10-21 | Tirsdag |
|
| 9489 | 2025-10-20 | Mandag |
|
| 9488 | 2025-10-19 | Søndag |
|
| 9487 | 2025-10-18 | Lørdag |
|
| 9486 | 2025-10-17 | Fredag |
|
| 9485 | 2025-10-16 | Torsdag |
|
| 9484 | 2025-10-15 | Onsdag |
|
| 9483 | 2025-10-14 | Tirsdag |
|
| 9482 | 2025-10-13 | Mandag |
|
| 9481 | 2025-10-12 | Søndag |
|
| 9480 | 2025-10-11 | Lørdag |
|
| 9479 | 2025-10-10 | Fredag |
|
| 9478 | 2025-10-09 | Torsdag |
|
| 9477 | 2025-10-08 | Onsdag |
|
| 9476 | 2025-10-07 | Tirsdag |
|
| 9475 | 2025-10-06 | Mandag |
|
| 9474 | 2025-10-05 | Søndag |
|
| 9473 | 2025-10-04 | Lørdag |
|
| 9472 | 2025-10-03 | Fredag |
|
| 9471 | 2025-10-02 | Torsdag |
|
| 9470 | 2025-10-01 | Onsdag |
|
| 9469 | 2025-09-30 | Tirsdag |
|
| 9468 | 2025-09-29 | Mandag |
|
| 9467 | 2025-09-28 | Søndag |
|
| 9466 | 2025-09-27 | Lørdag |
|
| 9465 | 2025-09-26 | Fredag |
|
| 9464 | 2025-09-25 | Torsdag |
|
| 9463 | 2025-09-24 | Onsdag |
|
| 9462 | 2025-09-23 | Tirsdag |
|
| 9461 | 2025-09-22 | Mandag |
|
| 9460 | 2025-09-21 | Søndag |
|
| 9459 | 2025-09-20 | Lørdag |
|
| 9458 | 2025-09-19 | Fredag |
|
| 9457 | 2025-09-18 | Torsdag |
|
| 9456 | 2025-09-17 | Onsdag |
|
| 9455 | 2025-09-16 | Tirsdag |
|
| 9454 | 2025-09-15 | Mandag |
|
| 9453 | 2025-09-14 | Søndag |
|
| 9452 | 2025-09-13 | Lørdag |
|
| 9451 | 2025-09-12 | Fredag |
|
| 9450 | 2025-09-11 | Torsdag |
|
| 9449 | 2025-09-10 | Onsdag |
|
| 9448 | 2025-09-09 | Tirsdag |
|
| 9447 | 2025-09-08 | Mandag |
|
| 9446 | 2025-09-07 | Søndag |
|
| 9445 | 2025-09-06 | Lørdag |
|
| 9444 | 2025-09-05 | Fredag |
|
| 9443 | 2025-09-04 | Torsdag |
|
| 9442 | 2025-09-03 | Onsdag |
|
| 9441 | 2025-09-02 | Tirsdag |
|
| 9440 | 2025-09-01 | Mandag |
|
| 9439 | 2025-08-31 | Søndag |
|
| 9438 | 2025-08-30 | Lørdag |
|
| 9437 | 2025-08-29 | Fredag |
|
| 9436 | 2025-08-28 | Torsdag |
|
| 9435 | 2025-08-27 | Onsdag |
|
| 9434 | 2025-08-26 | Tirsdag |
|
| 9433 | 2025-08-25 | Mandag |
|
| 9432 | 2025-08-24 | Søndag |
|
| 9431 | 2025-08-23 | Lørdag |
|
| 9430 | 2025-08-22 | Fredag |
|
| 9429 | 2025-08-21 | Torsdag |
|
| 9428 | 2025-08-20 | Onsdag |
|
| 9427 | 2025-08-19 | Tirsdag |
|
| 9426 | 2025-08-18 | Mandag |
|
| 9425 | 2025-08-17 | Søndag |
|
| 9424 | 2025-08-16 | Lørdag |
|
| 9423 | 2025-08-15 | Fredag |
|
| 9422 | 2025-08-14 | Torsdag |
|
| 9421 | 2025-08-13 | Onsdag |
|
| 9420 | 2025-08-12 | Tirsdag |
|
| 9419 | 2025-08-11 | Mandag |
|
| 9418 | 2025-08-10 | Søndag |
|
| 9417 | 2025-08-09 | Lørdag |
|
| 9416 | 2025-08-08 | Fredag |
|
| 9415 | 2025-08-07 | Torsdag |
|
| 9414 | 2025-08-06 | Onsdag |
|
| 9413 | 2025-08-05 | Tirsdag |
|
| 9412 | 2025-08-04 | Mandag |
|
| 9411 | 2025-08-03 | Søndag |
|
| 9410 | 2025-08-02 | Lørdag |
|
| 9409 | 2025-08-01 | Fredag |
|
| 9408 | 2025-07-31 | Torsdag |
|
| 9407 | 2025-07-30 | Onsdag |
|
| 9406 | 2025-07-29 | Tirsdag |
|
| 9405 | 2025-07-28 | Mandag |
|
| 9404 | 2025-07-27 | Søndag |
|
| 9403 | 2025-07-26 | Lørdag |
|
| 9402 | 2025-07-25 | Fredag |
|
| 9401 | 2025-07-24 | Torsdag |
|
| 9400 | 2025-07-23 | Onsdag |
|
| 9399 | 2025-07-22 | Tirsdag |
|
| 9398 | 2025-07-21 | Mandag |
|
| 9397 | 2025-07-20 | Søndag |
|
| 9396 | 2025-07-19 | Lørdag |
|
| 9395 | 2025-07-18 | Fredag |
|
| 9394 | 2025-07-17 | Torsdag |
|
| 9393 | 2025-07-16 | Onsdag |
|
| 9392 | 2025-07-15 | Tirsdag |
|
| 9391 | 2025-07-14 | Mandag |
|
| 9390 | 2025-07-13 | Søndag |
|
| 9389 | 2025-07-12 | Lørdag |
|
| 9388 | 2025-07-11 | Fredag |
|
| 9387 | 2025-07-10 | Torsdag |
|
| 9386 | 2025-07-09 | Onsdag |
|
| 9385 | 2025-07-08 | Tirsdag |
|
| 9384 | 2025-07-07 | Mandag |
|
| 9383 | 2025-07-06 | Søndag |
|
| 9382 | 2025-07-05 | Lørdag |
|
| 9381 | 2025-07-04 | Fredag |
|
| 9380 | 2025-07-03 | Torsdag |
|
| 9379 | 2025-07-02 | Onsdag |
|
| 9378 | 2025-07-01 | Tirsdag |
|
| 9377 | 2025-06-30 | Mandag |
|
| 9376 | 2025-06-29 | Søndag |
|
| 9375 | 2025-06-28 | Lørdag |
|
| 9374 | 2025-06-27 | Fredag |
|
| 9373 | 2025-06-26 | Torsdag |
|
| 9372 | 2025-06-25 | Onsdag |
|
| 9371 | 2025-06-24 | Tirsdag |
|
| 9370 | 2025-06-23 | Mandag |
|
| 9369 | 2025-06-22 | Søndag |
|
| 9368 | 2025-06-21 | Lørdag |
|
| 9367 | 2025-06-20 | Fredag |
|
| 9366 | 2025-06-19 | Torsdag |
|
| 9365 | 2025-06-18 | Onsdag |
|
| 9364 | 2025-06-17 | Tirsdag |
|
| 9363 | 2025-06-16 | Mandag |
|
| 9362 | 2025-06-15 | Søndag |
|
| 9361 | 2025-06-14 | Lørdag |
|
| 9360 | 2025-06-13 | Fredag |
|
| 9359 | 2025-06-12 | Torsdag |
|
| 9358 | 2025-06-11 | Onsdag |
|
| 9357 | 2025-06-10 | Tirsdag |
|
| 9356 | 2025-06-09 | Mandag |
|
| 9355 | 2025-06-08 | Søndag |
|
| 9354 | 2025-06-07 | Lørdag |
|
| 9353 | 2025-06-06 | Fredag |
|
| 9352 | 2025-06-05 | Torsdag |
|
| 9351 | 2025-06-04 | Onsdag |
|
| 9350 | 2025-06-03 | Tirsdag |
|
| 9349 | 2025-06-02 | Mandag |
|
| 9348 | 2025-06-01 | Søndag |
|
| 9347 | 2025-05-31 | Lørdag |
|
| 9346 | 2025-05-30 | Fredag |
|
| 9345 | 2025-05-29 | Torsdag |
|
| 9344 | 2025-05-28 | Onsdag |
|
| 9343 | 2025-05-27 | Tirsdag |
|
| 9342 | 2025-05-26 | Mandag |
|
| 9341 | 2025-05-25 | Søndag |
|
| 9340 | 2025-05-24 | Lørdag |
|
| 9339 | 2025-05-23 | Fredag |
|
| 9338 | 2025-05-22 | Torsdag |
|
| 9337 | 2025-05-21 | Onsdag |
|
| 9336 | 2025-05-20 | Tirsdag |
|
| 9335 | 2025-05-19 | Mandag |
|
| 9334 | 2025-05-18 | Søndag |
|
| 9333 | 2025-05-17 | Lørdag |
|
| 9332 | 2025-05-16 | Fredag |
|
| 9331 | 2025-05-15 | Torsdag |
|
| 9330 | 2025-05-14 | Onsdag |
|
| 9329 | 2025-05-13 | Tirsdag |
|
| 9328 | 2025-05-12 | Mandag |
|
| 9327 | 2025-05-11 | Søndag |
|
| 9326 | 2025-05-10 | Lørdag |
|
| 9325 | 2025-05-09 | Fredag |
|
| 9324 | 2025-05-08 | Torsdag |
|
| 9323 | 2025-05-07 | Onsdag |
|
| 9322 | 2025-05-06 | Tirsdag |
|
| 9321 | 2025-05-05 | Mandag |
|
| 9320 | 2025-05-04 | Søndag |
|
| 9319 | 2025-05-03 | Lørdag |
|
| 9318 | 2025-05-02 | Fredag |
|
| 9317 | 2025-05-01 | Torsdag |
|
| 9316 | 2025-04-30 | Onsdag |
|
| 9315 | 2025-04-29 | Tirsdag |
|
| 9314 | 2025-04-28 | Mandag |
|
| 9313 | 2025-04-27 | Søndag |
|
| 9312 | 2025-04-26 | Lørdag |
|
| 9311 | 2025-04-25 | Fredag |
|
| 9310 | 2025-04-24 | Torsdag |
|
| 9309 | 2025-04-23 | Onsdag |
|
| 9308 | 2025-04-22 | Tirsdag |
|
| 9307 | 2025-04-21 | Mandag |
|
| 9306 | 2025-04-20 | Søndag |
|
| 9305 | 2025-04-19 | Lørdag |
|
| 9304 | 2025-04-18 | Fredag |
|
| 9303 | 2025-04-17 | Torsdag |
|
| 9302 | 2025-04-16 | Onsdag |
|
| 9301 | 2025-04-15 | Tirsdag |
|
| 9300 | 2025-04-14 | Mandag |
|
| 9299 | 2025-04-12 | Lørdag |
|
| 9298 | 2025-04-11 | Fredag |
|
| 9297 | 2025-04-10 | Torsdag |
|
| 9296 | 2025-04-09 | Onsdag |
|
| 9295 | 2025-04-08 | Tirsdag |
|
| 9294 | 2025-04-07 | Mandag |
|
| 9293 | 2025-04-06 | Søndag |
|
| 9292 | 2025-04-05 | Lørdag |
|
| 9291 | 2025-04-04 | Fredag |
|
| 9290 | 2025-04-03 | Torsdag |
|
| 9289 | 2025-04-02 | Onsdag |
|
| 9288 | 2025-04-01 | Tirsdag |
|
| 9287 | 2025-03-31 | Mandag |
|
| 9286 | 2025-03-30 | Søndag |
|
| 9285 | 2025-03-29 | Lørdag |
|
| 9284 | 2025-03-28 | Fredag |
|
| 9283 | 2025-03-27 | Torsdag |
|
| 9282 | 2025-03-26 | Onsdag |
|
| 9281 | 2025-03-25 | Tirsdag |
|
| 9280 | 2025-03-24 | Mandag |
|
| 9279 | 2025-03-23 | Søndag |
|
| 9278 | 2025-03-22 | Lørdag |
|
| 9277 | 2025-03-21 | Fredag |
|
| 9276 | 2025-03-20 | Torsdag |
|
| 9275 | 2025-03-19 | Onsdag |
|
| 9274 | 2025-03-18 | Tirsdag |
|
| 9273 | 2025-03-17 | Mandag |
|
| 9272 | 2025-03-16 | Søndag |
|
| 9271 | 2025-03-15 | Lørdag |
|
| 9270 | 2025-03-14 | Fredag |
|
| 9269 | 2025-03-13 | Torsdag |
|
| 9268 | 2025-03-12 | Onsdag |
|
| 9267 | 2025-03-11 | Tirsdag |
|
| 9266 | 2025-03-10 | Mandag |
|
| 9265 | 2025-03-09 | Søndag |
|
| 9264 | 2025-03-08 | Lørdag |
|
| 9263 | 2025-03-07 | Fredag |
|
| 9262 | 2025-03-06 | Torsdag |
|
| 9261 | 2025-03-05 | Onsdag |
|
| 9260 | 2025-03-04 | Tirsdag |
|
| 9259 | 2025-03-03 | Mandag |
|
| 9258 | 2025-03-02 | Søndag |
|
| 9257 | 2025-03-01 | Lørdag |
|
| 9256 | 2025-02-28 | Fredag |
|
| 9255 | 2025-02-27 | Torsdag |
|
| 9254 | 2025-02-26 | Onsdag |
|
| 9253 | 2025-02-25 | Tirsdag |
|
| 9252 | 2025-02-24 | Mandag |
|
| 9251 | 2025-02-23 | Søndag |
|
| 9250 | 2025-02-22 | Lørdag |
|
| 9249 | 2025-02-21 | Fredag |
|
| 9248 | 2025-02-20 | Torsdag |
|
| 9247 | 2025-02-19 | Onsdag |
|
| 9246 | 2025-02-18 | Tirsdag |
|
| 9245 | 2025-02-17 | Mandag |
|
| 9244 | 2025-02-16 | Søndag |
|
| 9243 | 2025-02-15 | Lørdag |
|
| 9242 | 2025-02-14 | Fredag |
|
| 9241 | 2025-02-13 | Torsdag |
|
| 9240 | 2025-02-12 | Onsdag |
|
| 9239 | 2025-02-11 | Tirsdag |
|
| 9238 | 2025-02-10 | Mandag |
|
| 9237 | 2025-02-09 | Søndag |
|
| 9236 | 2025-02-08 | Lørdag |
|
| 9235 | 2025-02-07 | Fredag |
|
| 9234 | 2025-02-06 | Torsdag |
|
| 9233 | 2025-02-05 | Onsdag |
|
| 9232 | 2025-02-04 | Tirsdag |
|
| 9231 | 2025-02-03 | Mandag |
|
| 9230 | 2025-02-02 | Søndag |
|
| 9229 | 2025-02-01 | Lørdag |
|
| 9228 | 2025-01-31 | Fredag |
|
| 9227 | 2025-01-30 | Torsdag |
|
| 9226 | 2025-01-29 | Onsdag |
|
| 9225 | 2025-01-28 | Tirsdag |
|
| 9224 | 2025-01-27 | Mandag |
|
| 9223 | 2025-01-26 | Søndag |
|
| 9222 | 2025-01-25 | Lørdag |
|
| 9221 | 2025-01-24 | Fredag |
|
| 9220 | 2025-01-23 | Torsdag |
|
| 9219 | 2025-01-22 | Onsdag |
|
| 9218 | 2025-01-21 | Tirsdag |
|
| 9217 | 2025-01-20 | Mandag |
|
| 9216 | 2025-01-19 | Søndag |
|
| 9215 | 2025-01-18 | Lørdag |
|
| 9214 | 2025-01-17 | Fredag |
|
| 9213 | 2025-01-16 | Torsdag |
|
| 9212 | 2025-01-15 | Onsdag |
|
| 9211 | 2025-01-14 | Tirsdag |
|
| 9210 | 2025-01-13 | Mandag |
|
| 9209 | 2025-01-12 | Søndag |
|
| 9208 | 2025-01-11 | Lørdag |
|
| 9207 | 2025-01-10 | Fredag |
|
| 9206 | 2025-01-09 | Torsdag |
|
| 9205 | 2025-01-08 | Onsdag |
|
| 9204 | 2025-01-07 | Tirsdag |
|
| 9203 | 2025-01-06 | Mandag |
|
| 9202 | 2025-01-05 | Søndag |
|
| 9201 | 2025-01-04 | Lørdag |
|
| 9200 | 2025-01-03 | Fredag |
|
| 9199 | 2025-01-02 | Torsdag |
|
| 9198 | 2025-01-01 | Onsdag |
|
| 9197 | 2024-12-31 | Tirsdag |
|
| 9196 | 2024-12-30 | Mandag |
|
| 9195 | 2024-12-29 | Søndag |
|
| 9194 | 2024-12-28 | Lørdag |
|
| 9193 | 2024-12-27 | Fredag |
|
| 9192 | 2024-12-26 | Torsdag |
|
| 9191 | 2024-12-25 | Onsdag |
|
| 9190 | 2024-12-24 | Tirsdag |
|
| 9189 | 2024-12-23 | Mandag |
|
| 9188 | 2024-12-22 | Søndag |
|
| 9187 | 2024-12-21 | Lørdag |
|
| 9186 | 2024-12-20 | Fredag |
|
| 9185 | 2024-12-19 | Torsdag |
|
| 9184 | 2024-12-18 | Onsdag |
|
| 9183 | 2024-12-17 | Tirsdag |
|
| 9182 | 2024-12-16 | Mandag |
|
| 9181 | 2024-12-15 | Søndag |
|
| 9180 | 2024-12-14 | Lørdag |
|
| 9179 | 2024-12-13 | Fredag |
|
| 9178 | 2024-12-12 | Torsdag |
|
| 9177 | 2024-12-11 | Onsdag |
|
| 9176 | 2024-12-10 | Tirsdag |
|
| 9175 | 2024-12-09 | Mandag |
|
| 9174 | 2024-12-08 | Søndag |
|
| 9173 | 2024-12-07 | Lørdag |
|
| 9172 | 2024-12-06 | Fredag |
|
| 9171 | 2024-12-05 | Torsdag |
|
| 9170 | 2024-12-04 | Onsdag |
|
| 9169 | 2024-12-03 | Tirsdag |
|
| 9168 | 2024-12-02 | Mandag |
|
| 9167 | 2024-12-01 | Søndag |
|
| 9166 | 2024-11-30 | Lørdag |
|
| 9165 | 2024-11-29 | Fredag |
|
| 9164 | 2024-11-28 | Torsdag |
|
| 9163 | 2024-11-27 | Onsdag |
|
| 9162 | 2024-11-26 | Tirsdag |
|
| 9161 | 2024-11-25 | Mandag |
|
| 9160 | 2024-11-24 | Søndag |
|
| 9159 | 2024-11-23 | Lørdag |
|
| 9158 | 2024-11-22 | Fredag |
|
| 9157 | 2024-11-21 | Torsdag |
|
| 9156 | 2024-11-20 | Onsdag |
|
| 9155 | 2024-11-19 | Tirsdag |
|
| 9154 | 2024-11-18 | Mandag |
|
| 9153 | 2024-11-17 | Søndag |
|
| 9152 | 2024-11-16 | Lørdag |
|
| 9151 | 2024-11-15 | Fredag |
|
| 9150 | 2024-11-14 | Torsdag |
|
| 9149 | 2024-11-14 | Torsdag |
|
| 9148 | 2024-11-13 | Onsdag |
|
| 9147 | 2024-11-12 | Tirsdag |
|
| 9146 | 2024-11-11 | Mandag |
|
| 9145 | 2024-11-10 | Søndag |
|
| 9144 | 2024-11-09 | Lørdag |
|
| 9143 | 2024-11-08 | Fredag |
|
| 9142 | 2024-11-07 | Torsdag |
|
| 9141 | 2024-11-06 | Onsdag |
|
| 9140 | 2024-11-05 | Tirsdag |
|
| 9139 | 2024-11-04 | Mandag |
|
| 9138 | 2024-11-03 | Søndag |
|
| 9137 | 2024-11-02 | Lørdag |
|
| 9136 | 2024-11-01 | Fredag |
|
| 9135 | 2024-10-31 | Torsdag |
|
| 9134 | 2024-10-30 | Onsdag |
|
| 9133 | 2024-10-29 | Tirsdag |
|
| 9132 | 2024-10-28 | Mandag |
|
| 9131 | 2024-10-27 | Søndag |
|
| 9130 | 2024-10-26 | Lørdag |
|
| 9129 | 2024-10-25 | Fredag |
|
| 9128 | 2024-10-24 | Torsdag |
|
| 9127 | 2024-10-23 | Onsdag |
|
| 9126 | 2024-10-22 | Tirsdag |
|
| 9125 | 2024-10-21 | Mandag |
|
| 9124 | 2024-10-20 | Søndag |
|
| 9123 | 2024-10-19 | Lørdag |
|
| 9122 | 2024-10-18 | Fredag |
|
| 9121 | 2024-10-17 | Torsdag |
|
| 9120 | 2024-10-16 | Onsdag |
|
| 9119 | 2024-10-15 | Tirsdag |
|
| 9118 | 2024-10-14 | Mandag |
|
| 9117 | 2024-10-13 | Søndag |
|
| 9116 | 2024-10-12 | Lørdag |
|
| 9115 | 2024-10-11 | Fredag |
|
| 9114 | 2024-10-10 | Torsdag |
|
| 9113 | 2024-10-09 | Onsdag |
|
| 9112 | 2024-10-08 | Tirsdag |
|
| 9111 | 2024-10-07 | Mandag |
|
| 9110 | 2024-10-06 | Søndag |
|
| 9109 | 2024-10-05 | Lørdag |
|
| 9108 | 2024-10-04 | Fredag |
|
| 9107 | 2024-10-03 | Torsdag |
|
| 9106 | 2024-10-02 | Onsdag |
|
| 9105 | 2024-10-01 | Tirsdag |
|
| 9104 | 2024-09-30 | Mandag |
|
| 9103 | 2024-09-29 | Søndag |
|
| 9102 | 2024-09-28 | Lørdag |
|
| 9101 | 2024-09-27 | Fredag |
|
| 9100 | 2024-09-26 | Torsdag |
|
| 9099 | 2024-09-25 | Onsdag |
|
| 9098 | 2024-09-24 | Tirsdag |
|
| 9097 | 2024-09-23 | Mandag |
|
| 9096 | 2024-09-22 | Søndag |
|
| 9095 | 2024-09-21 | Lørdag |
|
| 9094 | 2024-09-20 | Fredag |
|
| 9093 | 2024-09-19 | Torsdag |
|
| 9092 | 2024-09-18 | Onsdag |
|
| 9091 | 2024-09-17 | Tirsdag |
|
| 9090 | 2024-09-16 | Mandag |
|
| 9089 | 2024-09-15 | Søndag |
|
| 9088 | 2024-09-14 | Lørdag |
|
| 9087 | 2024-09-13 | Fredag |
|
| 9086 | 2024-09-12 | Torsdag |
|
| 9085 | 2024-09-11 | Onsdag |
|
| 9084 | 2024-09-10 | Tirsdag |
|
| 9083 | 2024-09-09 | Mandag |
|
| 9082 | 2024-09-08 | Søndag |
|
| 9081 | 2024-09-07 | Lørdag |
|
| 9080 | 2024-09-06 | Fredag |
|
| 9079 | 2024-09-05 | Torsdag |
|
| 9078 | 2024-09-04 | Onsdag |
|
| 9077 | 2024-09-03 | Tirsdag |
|
| 9076 | 2024-09-02 | Mandag |
|
| 9075 | 2024-09-01 | Søndag |
|
| 9074 | 2024-08-31 | Lørdag |
|
| 9073 | 2024-08-30 | Fredag |
|
| 9072 | 2024-08-29 | Torsdag |
|
| 9071 | 2024-08-28 | Onsdag |
|
| 9070 | 2024-08-27 | Tirsdag |
|
| 9069 | 2024-08-26 | Mandag |
|
| 9068 | 2024-08-25 | Søndag |
|
| 9067 | 2024-08-24 | Lørdag |
|
| 9066 | 2024-08-23 | Fredag |
|
| 9065 | 2024-08-22 | Torsdag |
|
| 9064 | 2024-08-21 | Onsdag |
|
| 9063 | 2024-08-20 | Tirsdag |
|
| 9062 | 2024-08-19 | Mandag |
|
| 9061 | 2024-08-18 | Søndag |
|
| 9060 | 2024-08-17 | Lørdag |
|
| 9059 | 2024-08-16 | Fredag |
|
| 9058 | 2024-08-15 | Torsdag |
|
| 9057 | 2024-08-14 | Onsdag |
|
| 9056 | 2024-08-13 | Tirsdag |
|
| 9055 | 2024-08-12 | Mandag |
|
| 9054 | 2024-08-11 | Søndag |
|
| 9053 | 2024-08-10 | Lørdag |
|
| 9052 | 2024-08-09 | Fredag |
|
| 9051 | 2024-08-08 | Torsdag |
|
| 9050 | 2024-08-07 | Onsdag |
|
| 9049 | 2024-08-06 | Tirsdag |
|
| 9048 | 2024-08-05 | Mandag |
|
| 9047 | 2024-08-04 | Søndag |
|
| 9046 | 2024-08-03 | Lørdag |
|
| 9045 | 2024-08-02 | Fredag |
|
| 9044 | 2024-08-01 | Torsdag |
|
| 9043 | 2024-07-31 | Onsdag |
|
| 9042 | 2024-07-30 | Tirsdag |
|
